# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 22 16 3 3 41:18 23 51
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 22 13 3 6 39:21 18 42
3 Zug 94, Schweiz Zug 94 23 11 8 4 47:28 19 41
4 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 23 11 4 8 41:40 1 37
5 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 23 10 6 7 38:26 12 36
6 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 23 7 11 5 23:18 5 32
7 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 22 9 4 9 34:25 9 31
8 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 23 9 4 10 34:44 -10 31
9 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 23 8 6 9 33:44 -11 30
10 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 22 6 10 6 26:29 -3 28
11 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 22 7 5 10 31:35 -4 26
12 SC Emmen, Schweiz SC Emmen 22 7 5 10 31:37 -6 26
13 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 22 5 5 12 28:38 -10 20
14 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 23 5 4 14 24:42 -18 19
15 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 22 4 3 15 23:48 -25 15
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 1 0 1 0 0:0 0 1
  Aufstieg
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten