# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 21 15 3 3 40:18 22 48
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 21 12 3 6 36:21 15 39
3 Zug 94, Schweiz Zug 94 22 10 8 4 45:28 17 38
4 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 22 11 4 7 41:38 3 37
5 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 22 9 6 7 34:25 9 33
6 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 22 7 10 5 22:17 5 31
7 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 21 9 3 9 33:24 9 30
8 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 21 6 10 5 26:25 1 28
9 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 22 8 4 10 30:44 -14 28
10 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 22 7 6 9 31:43 -12 27
11 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 21 7 5 9 31:34 -3 26
  SC Emmen, Schweiz SC Emmen 21 7 5 9 31:34 -3 26
13 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 22 5 5 12 28:38 -10 20
14 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 22 5 4 13 23:38 -15 19
15 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 21 4 3 14 22:46 -24 15
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 1 0 1 0 0:0 0 1
  Aufstieg
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten