# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Prishtina Bern, Schweiz FC Prishtina Bern 29 21 6 2 80:23 57 69
2 FC Besa, Schweiz FC Besa 29 19 5 5 83:41 42 62
3 BSC Old Boys, Schweiz BSC Old Boys 29 17 4 8 81:64 17 55
4 SC Dornach, Schweiz SC Dornach 29 14 4 11 62:55 7 46
5 FC Bosporus, Schweiz FC Bosporus 29 13 6 10 68:55 13 45
6 FC Muri-Gümligen, Schweiz FC Muri-Gümligen 29 12 8 9 50:38 12 44
7 FC Concordia Lausanne, Schweiz FC Concordia Lausanne 29 11 5 13 50:50 0 38
8 FC Pratteln, Schweiz FC Pratteln 29 9 9 11 38:49 -11 36
9 SC Binningen, Schweiz SC Binningen 29 10 6 13 39:51 -12 36
10 FC Tavannes/Tramelan, Schweiz FC Tavannes/Tramelan 29 10 5 14 46:60 -14 35
11 FC Liestal, Schweiz FC Liestal 29 9 7 13 49:56 -7 34
12 SC Schöftland, Schweiz SC Schöftland 29 8 9 12 41:54 -13 33
13 FC Ueberstorf, Schweiz FC Ueberstorf 29 9 6 14 42:59 -17 33
14 FC Ajoie-Monterri, Schweiz FC Ajoie-Monterri 29 8 8 13 41:55 -14 32
15 FC Bubendorf, Schweiz FC Bubendorf 29 6 7 16 49:81 -32 25
16 FC Erguël, Schweiz FC Erguël 29 4 9 16 34:62 -28 21
  Aufstieg
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten