# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Prishtina Bern, Schweiz FC Prishtina Bern 28 20 6 2 78:22 56 66
2 FC Besa, Schweiz FC Besa 28 18 5 5 78:40 38 59
3 BSC Old Boys, Schweiz BSC Old Boys 28 16 4 8 79:63 16 52
4 SC Dornach, Schweiz SC Dornach 28 14 4 10 61:53 8 46
5 FC Muri-Gümligen, Schweiz FC Muri-Gümligen 28 12 8 8 49:36 13 44
6 FC Bosporus, Schweiz FC Bosporus 28 12 6 10 62:53 9 42
7 FC Pratteln, Schweiz FC Pratteln 28 9 9 10 38:48 -10 36
8 FC Concordia Lausanne, Schweiz FC Concordia Lausanne 28 10 5 13 46:49 -3 35
9 FC Tavannes/Tramelan, Schweiz FC Tavannes/Tramelan 28 10 5 13 45:56 -11 35
10 SC Binningen, Schweiz SC Binningen 28 10 5 13 36:48 -12 35
11 FC Liestal, Schweiz FC Liestal 28 9 6 13 46:53 -7 33
12 FC Ajoie-Monterri, Schweiz FC Ajoie-Monterri 28 8 8 12 40:50 -10 32
13 FC Ueberstorf, Schweiz FC Ueberstorf 28 9 5 14 39:56 -17 32
14 SC Schöftland, Schweiz SC Schöftland 28 7 9 12 40:54 -14 30
15 FC Bubendorf, Schweiz FC Bubendorf 28 6 6 16 46:78 -32 24
16 FC Erguël, Schweiz FC Erguël 28 4 9 15 32:56 -24 21
  Aufstieg
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten