# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Enugu Rangers, Nigeria Enugu Rangers 33 18 6 9 49:31 18 60
2 Remo Stars, Nigeria Remo Stars 34 18 5 11 44:32 12 59
3 Enyimba Aba, Nigeria Enyimba Aba 33 18 4 11 39:26 13 58
4 Shooting Stars, Nigeria Shooting Stars 33 15 8 10 41:31 10 53
5 Lobi Stars, Nigeria Lobi Stars 34 15 7 12 37:34 3 52
6 Plateau United, Nigeria Plateau United 33 16 3 14 46:33 13 51
7 Bendel Insurance, Nigeria Bendel Insurance 34 13 10 11 30:25 5 49
8 Katsina United, Nigeria Katsina United 34 13 10 11 34:34 0 49
9 Rivers United, Nigeria Rivers United 33 13 8 12 41:33 8 47
10 Kano Pillars, Nigeria Kano Pillars 34 14 5 15 44:44 0 47
11 Kwara United, Nigeria Kwara United 33 10 14 9 28:30 -2 44
12 Abia Warriors, Nigeria Abia Warriors 33 13 5 15 36:39 -3 44
13 Niger Tornadoes, Nigeria Niger Tornadoes 33 12 7 14 31:35 -4 43
14 Doma United, Nigeria Doma United 34 11 9 14 24:36 -12 42
15 Sporting Lagos, Nigeria Sporting Lagos 33 11 8 14 34:38 -4 41
16 Akwa United, Nigeria Akwa United 33 11 7 15 36:36 0 40
17 Sunshine Stars, Nigeria Sunshine Stars 33 9 13 11 29:34 -5 40
18 Bayelsa United, Nigeria Bayelsa United 33 10 9 14 36:44 -8 39
19 Heartland FC, Nigeria Heartland FC 33 7 11 15 31:39 -8 32
20 Gombe United, Nigeria Gombe United 33 8 7 18 25:61 -36 28
  Champions League
  Confederation Cup
  Abstieg

# Punktabzug: Gombe United (-3)

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten