Tabelle Hinrunde » Rückrunde
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Enugu Rangers, Nigeria Enugu Rangers 15 10 3 2 23:11 12 33
2 Shooting Stars, Nigeria Shooting Stars 15 9 3 3 23:8 15 30
3 Enyimba Aba, Nigeria Enyimba Aba 15 9 2 4 24:10 14 29
4 Katsina United, Nigeria Katsina United 16 7 4 5 23:20 3 25
5 Remo Stars, Nigeria Remo Stars 15 7 3 5 17:15 2 24
6 Bayelsa United, Nigeria Bayelsa United 15 7 3 5 16:14 2 24
7 Niger Tornadoes, Nigeria Niger Tornadoes 16 7 3 6 21:20 1 24
8 Plateau United, Nigeria Plateau United 16 7 2 7 26:18 8 23
9 Rivers United, Nigeria Rivers United 15 7 2 6 24:21 3 23
10 Akwa United, Nigeria Akwa United 15 7 1 7 22:17 5 22
11 Kwara United, Nigeria Kwara United 16 5 7 4 13:15 -2 22
12 Sporting Lagos, Nigeria Sporting Lagos 15 6 3 6 17:18 -1 21
13 Sunshine Stars, Nigeria Sunshine Stars 15 5 6 4 14:15 -1 21
14 Bendel Insurance, Nigeria Bendel Insurance 15 5 4 6 14:14 0 19
15 Abia Warriors, Nigeria Abia Warriors 15 5 3 7 12:18 -6 18
16 Kano Pillars, Nigeria Kano Pillars 16 4 4 8 23:26 -3 16
17 Lobi Stars, Nigeria Lobi Stars 15 4 4 7 15:19 -4 16
18 Heartland FC, Nigeria Heartland FC 15 4 3 8 14:18 -4 15
19 Doma United, Nigeria Doma United 15 2 4 9 7:23 -16 10
20 Gombe United, Nigeria Gombe United 16 2 4 10 9:37 -28 10
  Champions League
  Confederation Cup
  Abstieg

# Punktabzug: Gombe United (-3)

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten