# Mannschaft Sp. S. S. i.E. N. i.E. N. Tore Dif. Pk.
1 Hvidovre IF, Dänemark Hvidovre IF 28 18 4 1 5 84:43 41 63
2 Hobro IK, Dänemark Hobro IK 28 18 2 3 4 66:37 29 61
3 AB Gladsaxe, Dänemark AB Gladsaxe 28 18 1 4 5 70:29 41 60
4 Viborg FF, Dänemark Viborg FF 28 18 1 1 8 81:45 36 57
5 FC Helsingør, Dänemark FC Helsingør 28 15 2 2 9 74:44 30 51
6 Hellerup IK, Dänemark Hellerup IK 28 15 2 2 9 61:45 16 51
7 HB Køge, Dänemark HB Køge 28 13 3 3 9 64:46 18 48
8 Kolding IF, Dänemark Kolding IF 28 13 2 1 12 51:52 -1 44
9 SfB-Oure FA, Dänemark SfB-Oure FA 28 12 3 0 13 61:60 1 42
10 B.93 København, Dänemark B.93 København 28 12 1 4 11 43:45 -2 42
11 AC Amager Academy, Dänemark AC Amager Academy 27 9 3 1 13 41:45 -4 34
12 Næstved BK, Dänemark Næstved BK 28 6 1 7 14 52:65 -13 27
13 FC Roskilde, Dänemark FC Roskilde 27 6 2 3 16 52:76 -24 25
14 IF Lyseng, Dänemark IF Lyseng 28 5 5 0 18 36:80 -44 25
15 Næsby BK, Dänemark Næsby BK 28 7 1 1 19 40:82 -42 24
16 Nykøbing FC, Dänemark Nykøbing FC 28 3 1 1 23 30:112 -82 12
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten