# Mannschaft Sp. S. S. i.E. N. i.E. N. Tore Dif. Pk.
1 Hvidovre IF, Dänemark Hvidovre IF 27 17 4 1 5 81:43 38 60
2 Hobro IK, Dänemark Hobro IK 27 17 2 3 4 61:35 26 58
3 AB Gladsaxe, Dänemark AB Gladsaxe 27 17 1 4 5 68:28 40 57
4 Viborg FF, Dänemark Viborg FF 27 17 1 1 8 75:45 30 54
5 Hellerup IK, Dänemark Hellerup IK 27 15 2 2 8 59:40 19 51
6 FC Helsingør, Dänemark FC Helsingør 27 14 2 2 9 72:44 28 48
7 HB Køge, Dänemark HB Køge 27 13 3 3 8 64:43 21 48
8 SfB-Oure FA, Dänemark SfB-Oure FA 27 12 3 0 12 61:58 3 42
9 Kolding IF, Dänemark Kolding IF 27 13 1 1 12 49:50 -1 42
10 B.93 København, Dänemark B.93 København 27 12 1 4 10 43:44 -1 42
11 AC Amager Academy, Dänemark AC Amager Academy 27 9 3 1 13 41:45 -4 34
12 FC Roskilde, Dänemark FC Roskilde 27 6 2 3 16 52:76 -24 25
13 IF Lyseng, Dänemark IF Lyseng 27 5 5 0 17 35:78 -43 25
14 Næstved BK, Dänemark Næstved BK 27 5 1 7 14 51:65 -14 24
15 Næsby BK, Dänemark Næsby BK 27 7 1 0 19 38:80 -42 23
16 Nykøbing FC, Dänemark Nykøbing FC 27 3 1 1 22 30:106 -76 12
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten