» Heimspiele Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 VFC Plauen VFC Plauen 10.559 15 704
2 VfB Auerbach VfB Auerbach 6.651 14 475
3 Germania Halberstadt Germania Halberstadt 6.413 15 428
4 VfB 1921 Krieschow VfB 1921 Krieschow 4.314 15 288
5 FSV Budissa Bautzen FSV Budissa Bautzen 3.836 14 274
6 Einheit Wernigerode Einheit Wernigerode 3.681 15 245
7 Bischofswerdaer FV Bischofswerdaer FV 3.587 15 239
8 SC Freital SC Freital 3.511 15 234
9 FSV Motor Marienberg FSV Motor Marienberg 3.044 14 217
10 FC Einheit Rudolstadt FC Einheit Rudolstadt 2.209 14 158
11 Union Sandersdorf Union Sandersdorf 2.016 14 144
12 FC Grimma FC Grimma 1.983 15 132
13 Ludwigsfelder FC Ludwigsfelder FC 1.908 15 127
14 SV 09 Arnstadt SV 09 Arnstadt 1.548 14 111
15 VfL Halle 96 VfL Halle 96 1.405 14 100
16 1. FC Magdeburg II 1. FC Magdeburg II 1.032 14 74
  insgesamt 57.697 232 249
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten