Gegner aus Russland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Anzhi Makhachkala 2 0 0 2 1:4
Die Bilanz gegen Chernomorets Novorossisk 4 0 0 4 5:14
Die Bilanz gegen Dinamo Stavropol 8 4 2 2 15:8
Die Bilanz gegen Dinamo-2 Makhachkala 3 0 3 0 3:3
Die Bilanz gegen FK Astrakhan 3 0 0 3 1:10
Die Bilanz gegen FK Biolog Novokubansk 7 1 1 5 9:21
Die Bilanz gegen FK Chayka 4 0 0 4 0:15
Die Bilanz gegen FK Dinamo Makhachkala 2 0 0 2 0:6
Die Bilanz gegen FK Druzhba 5 1 1 3 5:8
Die Bilanz gegen FK Legion Dynamo Makhachkala 8 0 1 7 6:25
Die Bilanz gegen FK Mashuk KMV 7 0 2 5 10:23
Die Bilanz gegen FK Rostov II 1 0 0 1 1:7
Die Bilanz gegen FK SKA Rostov 7 0 1 6 4:19
Die Bilanz gegen FK Tuapse 2 0 0 2 2:7
Die Bilanz gegen FK Yessentuki 4 1 1 2 5:4
Die Bilanz gegen Forte Taganrog 5 0 0 5 4:23
Die Bilanz gegen Kuban-Holding Pavlovskaya 5 0 1 4 4:14
Die Bilanz gegen Pobeda Khasavyurt 3 3 0 0 9:6
Die Bilanz gegen Rotor Volgograd 2 1 0 1 2:3
Die Bilanz gegen Rotor-2 Volgograd 2 0 2 0 3:3
Die Bilanz gegen Spartak Nalchik 8 1 3 4 5:15
Die Bilanz gegen Stroitel Kamensk-Shakhtinskiy 1 0 0 1 1:2
Gegner aus Ukraine Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FK Sevastopol 3 0 0 3 2:9

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten