# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 19 14 2 3 38:17 21 44
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 19 11 3 5 34:20 14 36
3 Zug 94, Schweiz Zug 94 20 9 7 4 41:28 13 34
4 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 20 9 4 7 32:23 9 31
5 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 20 9 4 7 32:34 -2 31
6 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 20 7 8 5 21:16 5 29
7 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 19 8 3 8 27:21 6 27
8 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 19 6 9 4 25:22 3 27
9 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 20 8 3 9 28:38 -10 27
10 SC Emmen, Schweiz SC Emmen 20 7 4 9 30:33 -3 25
11 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 20 6 6 8 28:37 -9 24
12 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 20 6 5 9 29:33 -4 23
13 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 20 5 3 12 19:33 -14 18
14 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 20 4 5 11 26:34 -8 17
15 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 19 4 3 12 21:42 -21 15
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 1 0 1 0 0:0 0 1
  Aufstieg
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten