# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 17 12 2 3 32:17 15 38
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 17 10 2 5 30:19 11 32
3 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 17 9 2 6 29:30 -1 29
4 Zug 94, Schweiz Zug 94 17 7 7 3 32:21 11 28
5 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 17 8 4 5 28:17 11 28
6 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 17 6 8 3 25:19 6 26
7 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 17 6 6 5 17:13 4 24
8 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 16 7 2 7 24:18 6 23
9 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 17 7 2 8 24:34 -10 23
10 SC Emmen, Schweiz SC Emmen 17 6 4 7 26:28 -2 22
11 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 17 5 5 7 26:27 -1 20
12 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 17 4 6 7 24:35 -11 18
13 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 16 4 3 9 20:34 -14 15
14 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 17 3 3 11 15:29 -14 12
15 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 17 2 5 10 17:28 -11 11
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 1 0 1 0 0:0 0 1
  Aufstieg
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten