# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Hertha Zehlendorf, Deutschland Hertha Zehlendorf 28 22 5 1 102:29 73 71
2 SV Lichtenberg 47, Deutschland SV Lichtenberg 47 28 22 4 2 87:18 69 70
3 Sparta Lichtenberg, Deutschland Sparta Lichtenberg 28 16 5 7 73:48 25 53
4 Eintracht Mahlsdorf, Deutschland Eintracht Mahlsdorf 28 14 4 10 52:43 9 46
5 TSG Neustrelitz, Deutschland TSG Neustrelitz 28 13 4 11 55:46 9 43
6 TeBe Berlin, Deutschland TeBe Berlin 28 11 8 9 49:48 1 41
7 TuS Makkabi Berlin, Deutschland TuS Makkabi Berlin 28 10 9 9 44:42 2 39
8 SV Tasmania Berlin, Deutschland SV Tasmania Berlin 28 10 7 11 47:44 3 37
9 FC Anker Wismar, Deutschland FC Anker Wismar 28 10 6 12 47:52 -5 36
10 Optik Rathenow, Deutschland Optik Rathenow 28 9 7 12 46:55 -9 34
11 RSV Eintracht 1949, Deutschland RSV Eintracht 1949 28 10 3 15 49:66 -17 33
12 SC Staaken, Deutschland SC Staaken 28 10 2 16 43:74 -31 32
13 Dynamo Schwerin, Deutschland Dynamo Schwerin 28 8 4 16 43:62 -19 28
14 Rostocker FC, Deutschland Rostocker FC 28 7 2 19 43:88 -45 23
15 Union Fürstenwalde, Deutschland Union Fürstenwalde 28 2 2 24 22:87 -65 8
16 CFC Hertha 06, Deutschland CFC Hertha 06 0 0 0 0 0:0 0 0
  Aufstieg
  Abstieg möglich
  Abstieg

# CFC Hertha 06 schied nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens während der Saison aus dem Spielbetrieb aus.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten