# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Kickers Emden, Deutschland Kickers Emden 31 26 2 3 88:26 62 80
2 TuS Bersenbrück, Deutschland TuS Bersenbrück 31 18 6 7 74:45 29 60
3 VfV Hildesheim, Deutschland VfV Hildesheim 31 16 8 7 59:43 16 56
4 Atlas Delmenhorst, Deutschland Atlas Delmenhorst 31 18 2 11 57:42 15 56
5 Schwarz-Weiß Rehden, Deutschland Schwarz-Weiß Rehden 31 16 5 10 51:37 14 53
6 Germania Egestorf/Langreder, Deutschland Germania Egestorf/Langreder 31 16 5 10 51:39 12 53
7 SSV Vorsfelde, Deutschland SSV Vorsfelde 31 14 9 8 49:42 7 51
8 U.S.I. Lupo-Martini, Deutschland U.S.I. Lupo-Martini 31 14 8 9 51:43 8 50
9 VfL Oldenburg, Deutschland VfL Oldenburg 31 13 6 12 55:51 4 45
10 SV Meppen II, Deutschland SV Meppen II 31 12 6 13 46:51 -5 42
11 Heeslinger SC, Deutschland Heeslinger SC 31 10 10 11 48:52 -4 40
12 MTV Eintracht Celle, Deutschland MTV Eintracht Celle 31 10 7 14 57:65 -8 37
13 FSV Schöningen, Deutschland FSV Schöningen 31 9 7 15 49:66 -17 34
14 Arminia Hannover, Deutschland Arminia Hannover 31 7 7 17 39:58 -19 28
15 SV Ramlingen/Ehlershausen, Deutschland SV Ramlingen/Ehlershausen 31 6 10 15 44:67 -23 28
16 Rotenburger SV, Deutschland Rotenburger SV 31 7 6 18 35:63 -28 27
17 Blau-Weiß Bornreihe, Deutschland Blau-Weiß Bornreihe 31 4 8 19 32:69 -37 20
18 STK Eilvese, Deutschland STK Eilvese 31 5 4 22 38:64 -26 19
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten