# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Omiya Ardija, Japan Omiya Ardija 15 11 3 1 30:10 20 36
2 Azul Claro Numazu, Japan Azul Claro Numazu 16 8 4 4 27:14 13 28
3 FC Ryūkyū, Japan FC Ryūkyū 16 7 6 3 23:19 4 27
4 SC Sagamihara, Japan SC Sagamihara 16 6 7 3 16:11 5 25
5 Zweigen Kanazawa, Japan Zweigen Kanazawa 15 6 5 4 29:26 3 23
6 AC Nagano Parceiro, Japan AC Nagano Parceiro 16 6 5 5 28:26 2 23
7 Matsumoto Yamaga, Japan Matsumoto Yamaga 16 6 5 5 24:22 2 23
8 FC Imabari, Japan FC Imabari 16 7 2 7 18:20 -2 23
9 FC Osaka, Japan FC Osaka 15 5 7 3 15:9 6 22
10 Kataller Toyama, Japan Kataller Toyama 15 5 6 4 14:13 1 21
11 Fukushima United, Japan Fukushima United 15 6 2 7 22:17 5 20
12 FC Gifu, Japan FC Gifu 16 5 5 6 23:23 0 20
13 Nara Club, Japan Nara Club 16 4 7 5 20:22 -2 19
14 Giravanz Kitakyushu, Japan Giravanz Kitakyushu 15 4 6 5 11:11 0 18
15 Yokohama S&CC, Japan Yokohama S&CC 16 4 5 7 11:20 -9 17
16 Gainare Tottori, Japan Gainare Tottori 16 4 5 7 14:26 -12 17
17 Vanraure Hachinohe, Japan Vanraure Hachinohe 15 3 7 5 14:16 -2 16
18 Kamatamare Sanuki, Japan Kamatamare Sanuki 15 2 8 5 13:18 -5 14
19 Tegevajaro Miyazaki, Japan Tegevajaro Miyazaki 15 3 4 8 15:21 -6 13
20 Iwate Grulla Morioka, Japan Iwate Grulla Morioka 15 2 3 10 11:34 -23 9
  Aufstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten