# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Arsenal FC, England Arsenal FC 13 9 3 1 27:10 17 30
2 Manchester City, England Manchester City (M,P) 13 9 2 2 33:13 20 29
3 Liverpool FC, England Liverpool FC 13 8 4 1 28:11 17 28
4 Aston Villa, England Aston Villa 13 9 1 3 31:18 13 28
5 Tottenham Hotspur, England Tottenham Hotspur 13 8 2 3 25:17 8 26
6 Manchester United, England Manchester United 13 8 0 5 16:16 0 24
7 Newcastle United, England Newcastle United 13 7 2 4 31:14 17 23
8 Brighton & Hove Albion, England Brighton & Hove Albion 13 6 4 3 28:23 5 22
9 West Ham United, England West Ham United 13 6 2 5 23:23 0 20
10 Chelsea FC, England Chelsea FC 13 4 4 5 22:20 2 16
11 Brentford FC, England Brentford FC 13 4 4 5 19:18 1 16
12 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 13 4 3 6 18:23 -5 15
13 Crystal Palace, England Crystal Palace 13 4 3 6 13:18 -5 15
14 Fulham FC, England Fulham FC 13 4 3 6 13:22 -9 15
15 AFC Bournemouth, England AFC Bournemouth 13 3 3 7 14:28 -14 12
16 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 13 3 4 6 16:21 -5 9
17 Luton Town, England Luton Town (N) 13 2 3 8 12:23 -11 9
18 Everton FC, England Everton FC 13 4 2 7 14:20 -6 6
19 Sheffield United, England Sheffield United (N) 13 1 2 10 11:34 -23 5
20 Burnley FC, England Burnley FC (N) 13 1 1 11 10:32 -22 4
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg

# Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.

# Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten