# Mannschaft Sp. S. S. i.E. N. i.E. N. Tore Dif. Pk.
1 Hobro IK, Dänemark Hobro IK 29 19 2 3 4 67:37 30 64
2 Hvidovre IF, Dänemark Hvidovre IF 28 18 4 1 5 84:43 41 63
3 AB Gladsaxe, Dänemark AB Gladsaxe 29 18 1 4 6 72:32 40 60
4 Viborg FF, Dänemark Viborg FF 29 18 1 1 9 83:48 35 57
5 Hellerup IK, Dänemark Hellerup IK 29 16 2 2 9 64:47 17 54
6 FC Helsingør, Dänemark FC Helsingør 28 15 2 2 9 74:44 30 51
7 HB Køge, Dänemark HB Køge 30 13 4 3 10 66:49 17 50
8 SfB-Oure FA, Dänemark SfB-Oure FA 29 13 3 0 13 63:61 2 45
9 B.93 København, Dänemark B.93 København 29 13 1 4 11 45:46 -1 45
10 Kolding IF, Dänemark Kolding IF 29 13 2 1 13 52:54 -2 44
11 AC Amager Academy, Dänemark AC Amager Academy 28 9 3 1 14 42:47 -5 34
12 Næstved BK, Dänemark Næstved BK 29 6 1 8 14 54:67 -13 28
13 FC Roskilde, Dänemark FC Roskilde 28 7 2 3 16 55:78 -23 28
14 IF Lyseng, Dänemark IF Lyseng 28 5 5 0 18 36:80 -44 25
15 Næsby BK, Dänemark Næsby BK 28 7 1 1 19 40:82 -42 24
16 Nykøbing FC, Dänemark Nykøbing FC 28 3 1 1 23 30:112 -82 12
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten