# Mannschaft Sp. S. S. i.E. N. i.E. N. Tore Dif. Pk.
1 Viborg FF, Dänemark Viborg FF 29 23 1 0 5 83:31 52 71
2 Kolding IF, Dänemark Kolding IF 28 18 4 5 1 66:24 42 67
3 B.93 København, Dänemark B.93 København 28 18 1 4 5 75:32 43 60
4 FC Helsingør, Dänemark FC Helsingør 28 18 1 2 7 67:44 23 58
5 HB Køge, Dänemark HB Køge 29 16 3 1 9 71:53 18 55
6 Næstved BK, Dänemark Næstved BK 29 16 1 1 11 73:49 24 51
7 AB Gladsaxe, Dänemark AB Gladsaxe 28 14 3 3 8 67:44 23 51
8 IF Lyseng, Dänemark IF Lyseng 28 12 6 1 9 59:48 11 49
9 Hobro IK, Dänemark Hobro IK 29 10 3 1 14 35:46 -11 37
10 Næsby BK, Dänemark Næsby BK 28 8 2 3 15 44:65 -21 31
11 SfB-Oure FA, Dänemark SfB-Oure FA 29 8 1 3 17 52:85 -33 29
12 Hvidovre IF, Dänemark Hvidovre IF 28 7 1 4 16 39:59 -20 27
13 AC Amager Academy, Dänemark AC Amager Academy 27 6 2 2 16 41:75 -34 24
14 Hellerup IK, Dänemark Hellerup IK 29 4 3 5 17 37:66 -29 23
15 FC Roskilde, Dänemark FC Roskilde 27 6 1 1 19 34:73 -39 21
16 Nykøbing FC, Dänemark Nykøbing FC 28 5 3 0 20 27:76 -49 21
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten