# Mannschaft Sp. S. S. i.E. N. i.E. N. Tore Dif. Pk.
1 Kolding IF, Dänemark Kolding IF 19 14 3 2 0 42:15 27 50
2 Viborg FF, Dänemark Viborg FF 19 14 1 0 4 49:22 27 44
3 HB Køge, Dänemark HB Køge 19 13 2 1 3 52:28 24 44
4 B.93 København, Dänemark B.93 København 19 12 1 3 3 55:21 34 41
5 FC Helsingør, Dänemark FC Helsingør 19 12 1 1 5 42:30 12 39
6 Næstved BK, Dänemark Næstved BK 19 11 0 1 7 48:29 19 34
7 AB Gladsaxe, Dänemark AB Gladsaxe 19 9 2 3 5 42:29 13 34
8 IF Lyseng, Dänemark IF Lyseng 19 6 5 0 8 37:38 -1 28
9 Næsby BK, Dänemark Næsby BK 19 6 1 3 9 30:39 -9 23
10 SfB-Oure FA, Dänemark SfB-Oure FA 19 5 1 3 10 33:53 -20 20
11 Hvidovre IF, Dänemark Hvidovre IF 19 4 1 4 10 26:38 -12 18
12 FC Roskilde, Dänemark FC Roskilde 19 5 1 1 12 22:46 -24 18
13 Hellerup IK, Dänemark Hellerup IK 19 3 2 4 10 20:37 -17 17
14 Hobro IK, Dänemark Hobro IK 19 4 2 1 12 19:37 -18 17
15 AC Amager Academy, Dänemark AC Amager Academy 19 4 2 1 12 27:51 -24 17
16 Nykøbing FC, Dänemark Nykøbing FC 19 2 3 0 14 17:48 -31 12
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten