# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Viktoria Plzeň II (U14), Tschechien Viktoria Plzeň II (U14) 29 24 0 5 146:51 95 72
2 FK Pardubice II (U14), Tschechien FK Pardubice II (U14) 29 23 2 4 101:36 65 71
3 Dynamo České Budějovice II (U14), Tschechien Dynamo České Budějovice II (U14) 30 20 4 6 131:36 95 64
4 AC Sparta Praha II (U14), Tschechien AC Sparta Praha II (U14) 29 20 3 6 121:55 66 63
5 Slavia Praha II (U14), Tschechien Slavia Praha II (U14) 29 20 2 7 149:59 90 62
6 FK Mladá Boleslav II (U14), Tschechien FK Mladá Boleslav II (U14) 28 19 4 5 138:44 94 61
7 Slovan Liberec II (U14), Tschechien Slovan Liberec II (U14) 29 14 6 9 89:62 27 48
8 Bohemians Praha 1905 II (U14), Tschechien Bohemians Praha 1905 II (U14) 29 15 3 11 80:54 26 48
9 FK Teplice II (U14), Tschechien FK Teplice II (U14) 29 13 3 13 89:66 23 42
10 Football Talent Academy II (U14), Tschechien Football Talent Academy II (U14) 29 11 2 16 82:130 -48 35
11 FK Jablonec II (U14), Tschechien FK Jablonec II (U14) 29 10 1 18 64:124 -60 31
12 FC Hradec Králové II (U14), Tschechien FC Hradec Králové II (U14) 29 6 3 20 51:86 -35 21
13 Meteor Praha VIII II (U14), Tschechien Meteor Praha VIII II (U14) 29 6 1 22 46:115 -69 19
14 RMSK Nový Bydžov II (U14), Tschechien RMSK Nový Bydžov II (U14) 29 5 1 23 50:168 -118 16
15 FK Ústí nad Labem II (U14), Tschechien FK Ústí nad Labem II (U14) 29 4 3 22 48:160 -112 15
16 SK Kladno II (U14), Tschechien SK Kladno II (U14) 29 3 0 26 30:169 -139 9
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten