# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Austria Salzburg, Österreich Austria Salzburg 29 19 6 4 86:33 53 63
2 VfB Hohenems, Österreich VfB Hohenems 29 17 8 4 70:33 37 59
3 FC Pinzgau Saalfelden, Österreich FC Pinzgau Saalfelden 29 15 5 9 46:35 11 50
4 SVG Reichenau, Österreich SVG Reichenau 29 13 9 7 53:35 18 48
5 SV Wals-Grünau, Österreich SV Wals-Grünau 29 13 8 8 47:43 4 47
6 SK Bischofshofen, Österreich SK Bischofshofen 29 14 4 11 62:44 18 46
7 SCR Altach (A), Österreich SCR Altach (A) 29 13 6 10 48:38 10 45
8 SPG Silz/Mötz, Österreich SPG Silz/Mötz 29 14 2 13 71:61 10 44
9 SC Schwaz, Österreich SC Schwaz 29 11 8 10 44:37 7 41
10 SC Imst, Österreich SC Imst 29 10 10 9 61:60 1 40
11 SC Röthis, Österreich SC Röthis 29 9 8 12 44:46 -2 35
12 TSV St. Johann, Österreich TSV St. Johann 29 8 9 12 40:52 -12 33
13 FC Kufstein, Österreich FC Kufstein 29 9 6 14 28:43 -15 33
14 FC Wolfurt, Österreich FC Wolfurt 29 7 3 19 39:81 -42 24
15 FC Rot-Weiß Rankweil, Österreich FC Rot-Weiß Rankweil 29 6 2 21 39:93 -54 20
16 Dornbirner SV, Österreich Dornbirner SV 29 4 6 19 32:76 -44 18
  Aufstieg
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten