1
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Olimpo de Bahía Blanca, Argentinien Olimpo de Bahía Blanca 12 7 3 2 16:8 8 24
2 Germinal de Rawson, Argentinien Germinal de Rawson 12 6 5 1 18:10 8 23
3 Villa Mitre de Bahía Blanca, Argentinien Villa Mitre de Bahía Blanca 12 7 2 3 17:9 8 23
4 Kimberley de Mar del Plata, Argentinien Kimberley de Mar del Plata 12 4 6 2 11:7 4 18
5 Círculo Deportivo, Argentinien Círculo Deportivo 12 4 3 5 13:18 -5 15
6 Sol de Mayo de Viedma, Argentinien Sol de Mayo de Viedma 12 4 2 6 12:21 -9 14
7 Cipolletti, Argentinien Cipolletti 12 2 6 4 6:9 -3 12
8 Deportivo Rincón, Argentinien Deportivo Rincón 12 3 3 6 9:13 -4 12
9 Ramón Santamarina, Argentinien Ramón Santamarina 12 2 5 5 11:11 0 11
10 Sansinena de Gral. Cerri, Argentinien Sansinena de Gral. Cerri 12 1 5 6 8:15 -7 8
2
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Club Ciudad de Bolivar, Argentinien Club Ciudad de Bolivar 13 7 2 4 14:8 6 23
2 Gutiérrez Sport Club, Argentinien Gutiérrez Sport Club 13 6 4 3 13:10 3 22
3 Argentino de Monte Maiz, Argentinien Argentino de Monte Maiz 12 4 6 2 9:7 2 18
4 San Martín de Mendoza, Argentinien San Martín de Mendoza 12 5 3 4 8:6 2 18
5 Atenas de Río Cuarto, Argentinien Atenas de Río Cuarto 12 5 2 5 16:14 2 17
6 Camioneros, Argentinien Camioneros 12 4 4 4 10:7 3 16
7 Huracán de Las Heras, Argentinien Huracán de Las Heras 12 3 6 3 8:10 -2 15
8 Juventud Unida Universitario, Argentinien Juventud Unida Universitario 13 3 5 5 9:13 -4 14
9 Estudiantes de San Luis, Argentinien Estudiantes de San Luis 12 2 5 5 12:17 -5 11
10 Ferro Carril Oeste de Gral. Pico, Argentinien Ferro Carril Oeste de Gral. Pico 13 2 5 6 6:13 -7 11
3
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Defensores Belgrano (VR), Argentinien Defensores Belgrano (VR) 10 6 3 1 12:4 8 21
2 Belgrano de San Francisco, Argentinien Belgrano de San Francisco 11 5 3 3 10:5 5 18
3 El Linqueño, Argentinien El Linqueño 11 5 3 3 9:5 4 18
4 Sportivo Las Parejas, Argentinien Sportivo Las Parejas 10 4 4 2 15:8 7 16
5 9 de Julio de Rafaela, Argentinien 9 de Julio de Rafaela 11 4 3 4 12:12 0 15
6 Douglas Haig, Argentinien Douglas Haig 11 3 5 3 11:9 2 14
7 Independiente de Chivilcoy, Argentinien Independiente de Chivilcoy 11 3 5 3 10:9 1 14
8 Defensores de Pronunciamiento, Argentinien Defensores de Pronunciamiento 11 2 3 6 7:21 -14 9
9 Gimnasia y Esgrima (CdU), Argentinien Gimnasia y Esgrima (CdU) 10 0 3 7 4:17 -13 3
4
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Sarmiento de La Banda, Argentinien Sarmiento de La Banda 12 8 2 2 18:7 11 26
2 Central Norte, Argentinien Central Norte 10 6 3 1 14:6 8 21
3 San Martín de Formosa, Argentinien San Martín de Formosa 11 5 3 3 14:7 7 18
4 Sol de América de Formosa, Argentinien Sol de América de Formosa 11 5 2 4 8:8 0 17
5 Crucero del Norte, Argentinien Crucero del Norte 12 3 5 4 10:11 -1 14
6 Juventud Antoniana , Argentinien Juventud Antoniana 10 3 4 3 7:7 0 13
7 Sarmiento de Resistencia, Argentinien Sarmiento de Resistencia 11 2 5 4 7:10 -3 11
8 Boca Unidos, Argentinien Boca Unidos 10 1 4 5 6:12 -6 7
9 Unión de Sunchales, Argentinien Unión de Sunchales 11 1 2 8 6:22 -16 5
  Playoffs
  Abstiegsrunde
  Playoffs
  Abstiegsrunde
  Playoffs
  Abstiegsrunde
  Playoffs
  Abstiegsrunde
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten