Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel

# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
1 Feyenoord Feyenoord 81 45 16 20 182:106 76 151
2 FC Groningen FC Groningen 82 45 14 23 180:107 73 149
3 Almere City FC Almere City FC 56 33 6 17 125:82 43 105
4 De Graafschap De Graafschap 56 30 8 18 111:87 24 98
5 Twente/Heracles Twente/Heracles 62 25 12 25 97:100 -3 87
6 ADO Den Haag ADO Den Haag 68 23 13 32 97:113 -16 82
7 PEC Zwolle PEC Zwolle 49 18 8 23 72:80 -8 62
8 SC Cambuur SC Cambuur 28 12 6 10 41:50 -9 42
9 NAC Breda NAC Breda 39 12 4 23 57:92 -35 40
10 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 39 10 5 24 48:83 -35 35
11 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 28 7 5 16 33:58 -25 26
12 Willem II Willem II 21 4 7 10 20:41 -21 19
13 sc Heerenveen sc Heerenveen 19 3 4 12 21:37 -16 13
14 FC Volendam FC Volendam 14 3 2 9 19:28 -9 11
15 FC Emmen FC Emmen 14 1 4 9 10:49 -39 7
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten