Heimspiele » Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 278.325 9 30.925
2 Vissel Kobe Vissel Kobe 222.653 9 24.739
3 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 191.291 8 23.911
4 Kashima Antlers Kashima Antlers 195.388 9 21.710
5 FC Machida Zelvia FC Machida Zelvia 172.993 8 21.624
6 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 161.773 8 20.222
7 Gamba Osaka Gamba Osaka 200.748 10 20.075
8 Júbilo Iwata Júbilo Iwata 174.075 9 19.342
9 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 153.784 8 19.223
10 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 148.952 8 18.619
11 Kyoto Sanga FC Kyoto Sanga FC 165.333 9 18.370
12 FC Tokyo FC Tokyo 146.743 8 18.343
13 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 144.760 8 18.095
14 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 125.779 7 17.968
15 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 137.505 8 17.188
16 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 151.782 9 16.865
17 Shonan Bellmare Shonan Bellmare 148.053 9 16.450
18 Sagan Tosu Sagan Tosu 113.935 7 16.276
19 Hokkaido Consadole Sapporo Hokkaido Consadole Sapporo 119.459 8 14.932
20 Albirex Niigata Albirex Niigata 115.622 8 14.453
  insgesamt 3.268.953 167 19.575
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten