» Tabelle Hinrunde Rückrunde
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Bayern München, Deutschland Bayern München (M) 22 19 3 0 60:8 52 60
2 VfL Wolfsburg, Deutschland VfL Wolfsburg (P) 22 17 2 3 67:19 48 53
3 Eintracht Frankfurt, Deutschland Eintracht Frankfurt 22 14 2 6 42:25 17 44
4 SGS Essen, Deutschland SGS Essen 22 10 5 7 33:26 7 35
5 1899 Hoffenheim, Deutschland 1899 Hoffenheim 22 10 4 8 43:35 8 34
6 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 22 8 7 7 34:25 9 31
7 Werder Bremen, Deutschland Werder Bremen 22 8 4 10 34:31 3 28
8 RB Leipzig, Deutschland RB Leipzig (N) 22 7 5 10 26:41 -15 26
9 SC Freiburg, Deutschland SC Freiburg 22 6 6 10 26:44 -18 24
10 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 22 5 3 14 25:43 -18 18
11 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg (N) 22 4 3 15 16:61 -45 15
12 MSV Duisburg, Deutschland MSV Duisburg 22 0 4 18 16:64 -48 4
  Champions League
  Champions League Quali.
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten